• Bejelentkezés / fiók létrehozása
  • Speciális lap
  • A Fogalomtár wikiből

    Régóta nem változott szócikkek

    Lent 50 találat látható, az eleje 1.

    (előző 50) (következő 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

    1. Ellátási csomagok ‎(2008. augusztus 19., 11:50)
    2. Eszközpótlási források ‎(2008. augusztus 19., 11:53)
    3. Fejlesztési források ‎(2008. augusztus 19., 11:53)
    4. Több-biztosítós rendszer ‎(2008. augusztus 19., 12:01)
    5. Biztosítás ‎(2008. augusztus 19., 21:15)
    6. Üzleti biztosító ‎(2008. augusztus 22., 11:42)
    7. Kommunikáció ‎(2008. szeptember 8., 12:10)
    8. ICT (Info-kommunikációs technológia) ‎(2008. szeptember 8., 12:16)
    9. Betegazonosítási rendszer ‎(2008. szeptember 8., 14:06)
    10. TAJ ‎(2008. szeptember 8., 14:25)
    11. E-Egészség Program ‎(2008. szeptember 8., 14:32)
    12. Ambiens rendszer ‎(2008. szeptember 8., 15:57)
    13. Beágyazott rendszer ‎(2008. szeptember 8., 15:59)
    14. Betegség gazdasági terhe (Economic burden of disease) ‎(2008. szeptember 15., 12:36)
    15. Hatásosság (Efficacy) ‎(2008. szeptember 22., 10:13)
    16. Eredményesség (Effectiveness) ‎(2008. szeptember 22., 10:13)
    17. Újraelosztás ‎(2008. szeptember 22., 10:15)
    18. Makro-szintű allokáció ‎(2008. szeptember 23., 12:08)
    19. Egészségpolitika ‎(2008. szeptember 23., 12:32)
    20. Betegadminisztrációs rendszer ‎(2008. szeptember 23., 12:35)
    21. Biometriai azonosító ‎(2008. szeptember 23., 13:41)
    22. Befogadás ‎(2008. szeptember 23., 13:42)
    23. Beavatkozás ‎(2008. szeptember 23., 13:43)
    24. Dekódolás ‎(2008. szeptember 23., 15:05)
    25. Egészségügy-politika ‎(2008. szeptember 23., 15:06)
    26. Egészségügyi intézmény ‎(2008. szeptember 23., 15:06)
    27. EU Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság (DG SANCO) ‎(2008. szeptember 23., 15:08)
    28. Epidemiológia ‎(2008. szeptember 23., 15:20)
    29. Adatbázis ‎(2008. szeptember 23., 20:31)
    30. HBCs súlyszám ‎(2008. szeptember 23., 20:44)
    31. Outsourcing ‎(2008. szeptember 23., 20:50)
    32. Elektronikus kórlap ‎(2008. szeptember 24., 14:47)
    33. Gyógyító-megelőző eljárások ‎(2008. szeptember 24., 14:52)
    34. Habilitáció ‎(2008. szeptember 24., 15:00)
    35. ILO ‎(2008. szeptember 24., 15:02)
    36. Invazív beavatkozás ‎(2008. szeptember 24., 15:02)
    37. Hatékonyság (Efficiency) ‎(2008. szeptember 24., 15:13)
    38. Orvosi kódrendszerek ‎(2008. szeptember 24., 16:10)
    39. Orvosi ellátások ‎(2008. szeptember 24., 16:10)
    40. Normatív teljesítményfinanszírozás ‎(2008. szeptember 24., 16:11)
    41. Morális kockázat ‎(2008. szeptember 24., 16:11)
    42. Virtuális magánháló ‎(2008. szeptember 24., 16:19)
    43. Vizitdíj ‎(2008. szeptember 24., 16:19)
    44. Tűzfal ‎(2008. szeptember 24., 16:19)
    45. Természetes azonosító ‎(2008. szeptember 24., 16:19)
    46. Szűrővizsgálat ‎(2008. szeptember 24., 16:19)
    47. Rendszerintegráció ‎(2008. szeptember 24., 16:19)
    48. Honlap ‎(2008. szeptember 24., 16:51)
    49. Szemantikus reprezentáció ‎(2008. szeptember 25., 07:36)
    50. Demográfia ‎(2008. szeptember 25., 10:05)

    (előző 50) (következő 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)